| Model | GJB 0.5-25 |
GJB 1-25 |
GJB 1.5-25 |
GJB 0.3-40 |
GJB 0.5-40 |
GJB 1-30 |
GJB 0.5-60 |
GJB 0.3-60 |
GJB 0.5-70 |
| Rated pressure (Mpa) | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 30 | 60 | 60 | 70 |
| Rated flow (L/h) | 500 | 1000 | 1500 | 300 | 500 | 1000 | 500 | 300 | 500 |
| Feeding pipe diameter(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Discharge pipe diameter(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Motor power (Kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 7.5 | 11 |
| Outline dimension (cm) Length × width × height | 100×75× 110 |
100×75× 110 |
100×75× 110 |
100×75× 110 |
100×75× 110 |
100×75× 110 |
100×75× 110 |
100×75× 110 |
100×75× 110 |
| Weight(kg) | 670 | 700 | 720 | 670 | 670 | 720 | 720 | 700 | 720 |
| Model | GJB 2-25 |
GJB 2.5-30 |
GJB 2.5-25 |
GJB 3-25 |
GJB 4-25 |
GJB 2-30 |
GJB 1-40 |
GJB 1.5-40 |
GJB 2-40 |
GJB 1-60 |
|
| Rated pressure (Mpa) | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | |
| Rated flow (L/h) | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 4000 | 2000 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | |
| Pumped medium | Liquid (milk, soybean milk, syrup, oil etc.) | ||||||||||
| Medium temperature ℃ | <80 | ||||||||||
| Feeding pipe diameter(mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 25 | 45 | 45 | 45 | |
| Discharge pipe diameter(mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 25 | |
| Feeding requirement | The level of liquid should be higher than feed inlet | ||||||||||
| Motor power (Kw) | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 37 | 22 | 15 | 22 | 30 | 22 | |
| Outline dimension (cm) Length × width × height | 120×105 ×140 |
120×105 ×140 |
130×106 ×145 |
130×110 ×145 |
130×125 ×150 |
130×120 ×145 |
120×105 ×140 |
130×120 ×145 |
130×120 ×145 |
130×120 ×145 |
|
| Weight(kg) | 1150 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1350 | 1200 | 1350 | 1400 | 1350 | |
| Model Specification | GJB 1.5-60 | GJB 1-80 | GJB 5-25 | GJB 5-30 | GJB 6-30 | GJB 2-70 | GJB 8-20 |
| Rated pressure (Mpa) | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| Rated flow (L/h) | 6000 | 7000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 3000 |
| Pumped medium | Liquid (milk, soybean milk, syrup, oil etc.) | ||||||
| Medium temperature ℃ | <80 | ||||||
| Feeding pipe diameter(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Discharge pipe diameter(mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Feeding requirement | The level of liquid should be higher than feed inlet | ||||||
| Motor power (Kw) | 55 | 65 | 45 | 55 | 65 | 45 | 65 |
| Outline dimension (cm) Length × width × height | 250×130×110 | 250×130×110 | 210×110×105 | 250×130×110 | 250×130×110 | 210×110×105 | 250×130×110 |
| Weight(kg) | 2450 | 2550 | 2000 | 2500 | 2600 | 2000 | 2850 |
